|  | Naam | Aantal vlakken
 | 
		
			| A | 
					Kuboctaëder | 
					14 | 
					8 gelijkzijdige driehoeken, 6 vierkanten | 
		
			| B | 
					Icosidodecaëder | 
					32 | 
					20 gelijkzijdige driehoeken, 12 vijfhoeken | 
		
			| C | 
					Afgeknotte tetraëder | 
					8 | 
					4 driehoeken, 4 zeshoeken | 
		
			| D | 
					Afgeknotte kubus | 
					14 | 
					8 driehoeken, 6 achthoeken | 
		
			| E | 
					Afgeknotte octaëder | 
					14 | 
					6 vierkanten, 8 zeshoeken | 
		
			| F | 
					Afgeknotte dodecaëder | 
					32 | 
					20 driehoeken, 12 tienhoeken | 
		
			| G | 
					Afgeknotte icosaëder | 
					32 | 
					12 vijfhoeken, 20 zeshoeken | 
		
			| H | 
					Romboëdrisch kuboctaëder | 
					26 | 
					8 driehoeken, 18 vierkanten | 
		
			| I | 
					Afgeknotte kuboctaëder | 
					26 | 
					12 vierkanten, 8 zeshoeken, 6 achthoeken | 
		
			| J | 
					Romboëdrisch icosidodecaëder | 
					62 | 
					20 driehoeken, 30 vierkanten, 12 vijfhoeken | 
		
			| K | 
					Afgeknotte icosidodecaëder | 
					62 | 
					30 vierkanten, 20 zeshoeken, 12 tienhoeken | 
		
			| L | 
					Stompe hexaeder | 
					38 | 
					32 driehoeken, 6 vierkanten | 
		
			| M | 
					Stompe dodecaëder | 
					92 | 
					80 driehoeken, 12 vijfhoeken |